項目 | 參數 | EKUP-Ⅳ-50/100B | EKUP-Ⅳ-50/100C | EKUP-Ⅳ-50/100E |
進水要求 | 原水水質 | 符合GB17324飲用純凈水衛生標準要求或中國藥典要求的純化水(電導率值<10μs/cm,TOC<100ppb),進水水質在線檢測 | ||
進水水壓 | 無要求 | |||
進水水溫 | 8-40℃ | |||
制水情況 | 產水水質 | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物≤1個/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb TOC≤20ppb | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物≤1個/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb 熱原<0.001EU/ml TOC≤10ppb | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物≤1個/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb TOC≤5ppb |
出水流量 | 1.5-1.8升/分鐘 | |||
取水方式 | 面板薄膜按鍵取水 | |||
設備基本參數 | 工作電壓 | AC220V±5% 50Hz | ||
額定功率 | 30—100W | |||
水箱容量 | 前置儲水箱選配 | |||
基本配置 | UF+UV | UF+UV+MF | UF+UV+MF+降TOC拋光樹脂柱 | |
主機尺寸 | 臺上式570×290×560(深×寬×高)mm/落地式700×600×1430(深×寬×高)mm | |||
適用范圍 | 器皿沖洗/學術試驗,超純水前置純水單元,增濕機/清洗機/高壓滅菌鍋等;制備化學試劑/緩沖液/培養基/大學生試驗/生化分析/理化檢測等常規定性分析試驗項目;原則吸收AA/原子發射AES/離子色譜IC/等離子發射光譜ICP/高效液相HPLC |
宜科EKUP-Ⅳ系列超純水機采用一體式ABS彩色注塑機箱,輕巧美觀耐用,以蒸餾水/RO純水/去離子水為進水,產出符合國標GB-6682-2008的實驗室級超純水,尤適合源水水質較差地區用戶以桶裝純凈水快速制備18.2MΩ超純水。
產品特點:
-產水量50L/H設計為臺上式,100L/H為落地式,適用不同的實驗室布局;
-不同機型配置UF/UV/MF,滿足你對水質指標的不同要求;
-可快速制取高標準的超純水,產水量可達1-1.5L/min;
-進水水質電導率、水溫在線監測,判斷進水水源情況;
-出水UP超純水電阻率在線監測/水溫在線監測;
-多功能設備運行狀態指示燈,親切的操作界面,按鍵取水設計;
-微電腦全自動控制/自檢/水壓保護/停電保護/缺水保護/安全自動鎖;
-多通道預處理設計,避免RO膜快速結垢;
-系統采用進口靜音泵、進口PE管接件等國際品質元器件;
-以蒸餾水/純水為原水,可單獨使用也可作為分質供水系統終端超純水設備合并使用;
-自主開發一體化核級純化系統。
Copyright ©Ekea.net.cn 四川宜科純水 All Right Reserved 蜀ICP備08009811號
醫用集中分質供水 水機濾芯 醫用純水 實驗室純水 純水機耗材 純水設備
網站建設:觀道溝通