中國國家實驗室用水規格GB6682-92
名稱 | 一 級 | 二 級 | 三 級 |
PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
電導率(25℃),mS/m ≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
比電阻(MΩ.cm.25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
可氧化物質[以(0)計],mg/L | - | 0.08 | 0.40 |
< 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - |
蒸發殘渣(105±2℃),mg/L≤ | - | 1.0 | 2.0 |
可容性硅[以(sio2)計],mg/L< | 0.01 | 0.02 | - |
中國國家電子超純水規格GB/T1146.1-1997
級別指標 | EW-I | EW-II |
電阻率MΩ.cm(25℃) | 18以上(95%時間)不低于17 | 15(95%時間)不低于13 |
硅≤μg/l | 2 | 10 |
>1μM微粒數≤個/ml | 0.1 | 5 |
細菌個數≤個/ml | 0.01 | 0.1 |
銅≤μg/l | 0.2 | 1 |
鋅≤μg/l | 0.2 | 1 |
鎳≤μg/l | 0.1 | 1 |
鈉≤μg/l | 0.5 | 2 |
鉀≤μg/l | 0.5 | 2 |
氯≤μg/l | 1 | 1 |
硝酸根≤μg/l | 1 | 1 |
磷酸根≤μg/l | 1 | 1 |
硫酸根≤μg/l | 1 | 1 |
總有機碳≤μg/l | 20 | 100 |
美國試藥級用水的標準規格(美國臨床病理學會CAP,美國材料實驗學會ASTM,國立臨床檢查標準化委員會NCCLS)
| CAP | ASTM | NCCLS | ||||
| TypeI | TypeII | TypeIII | TypeI | TypeII | TypeIII | TypeI |
比電阻MΩ.cm.25℃) | ≥10 | 0.5 | 0.2 | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 | ≥10 |
氧化矽mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
重金屬(mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
過錳酸鉀消毒分.min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
鈉(mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - |
氨(mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - |
微生物 | 微少 | 微少 | 微少 | - | - | - | 10 |
PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - | - | 6.2-7.5 | - |
美國ASAIO透析用水水質基準
物質名 | 鈣 | 鎂 | 鈉 | 鉀 | 氟 | 氯 | 氯胺 | 硝酸鹽 | 硫酸鹽 | 銅 |
最高允許 濃度(mg/L) | 2 | 4 | 70 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 100 | 0.1 |
物質名 | 鋇 | 鋅 | 鋁 | 砷 | 鉛 | 銀 | 鎘 | 鉻 | 硒 | 汞 |
最高允許 濃度(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.09 | 0.0002 |